| Získej BONUSY za registraci ZDARMA | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Bonus za registraci 600 Kč zdarma | CHCI BONUS | ||
![]() | Bonus za registraci 1 000 Kč zdarma | CHCI BONUS | ||
![]() | Bonus 500 Kč ke vkladu a 500 Kč zdarma | CHCI BONUS | ||
Západočeské derby je jedním z koření hokejové sezony. Duely mezi Plzní a Karlovými Vary přinášejí speciální náboj, atmosféra je vyhrocená jak na ledě, tak i v hledišti. Přečtěte si vše o historii duelů těchto rivalů i o tom, kdy jsou na programu jejich další souboje.
| Datum a čas | Zápas | Výsledek |
|---|---|---|
| 4. 10. 2026, 18:00 | Karlovy Vary Plzeň | 4 1 |
| 22. 11. 2026, 16:30 | Plzeň Karlovy Vary | |
| 8. 1. 2027, 18:00 | Karlovy Vary Plzeň | |
| 19. 2. 2027, 17:30 | Plzeň Karlovy Vary |
Plzeň vs. Karlovy Vary: západočeská rivalita je ozdobou extraligy
Dva kluby, dva velké příběhy. Plzeň i Karlovy Vary jsou stabilní součástí Tipsport extraligy. Jejich vzájemné souboje pak přinášejí nejen hokejovost, ale i tvrdost. V západním koutě republiky se jedná zcela určitě o nejatraktivnější bitvu, čemuž odpovídají emoce nejen na ledě, ale i v hledišti.
Sledujte západočeské derby s bonusem u Tipsportu
| 🏒 Celý název týmu: | HC Škoda Plzeň | HC Energie Karlovy Vary |
| 📅 Vznik: | 1929 | 1932 |
| 🏟️ Stadion: | Logspeed CZ Aréna | Mattoni Aréna |
| 🥅 Kapacita: | 7 536 diváků | 5 874 diváků |
| 🏆 Tituly: | 1× (2013) | 1× (2009) |
| ⌛ Minulá sezona: | čtvrtfinále (3:4 vs. Sparta) | semifinále (1:4 vs. Třinec) |
| 🧑💼 Trenér: | Josef Jandač | Pavel Patera |
| ©️ Kapitán: | Jakub Jeřábek | Jiří Černoch |
| ✅ Výhry v derby: | 79 | 45 |
Škoda Plzeň vs. Energie Karlovy Vary: historie derby
Historie ligových západočeských derby se datuje až do roku 1951. Tehdy postoupila Plzeň do nejvyšší československé soutěže a hned první duel sehrála s tehdejší Slavií Karlovy Vary. Utkání dopadlo lépe pro tým z města piva, který zvítězil 6:2.
Čistě v samostatné české nejvyšší soutěži se pak oba soupeři potkávají od sezony 1997/1998. Tehdy HC Becherovka KV odkoupila extraligová práva od Opavy a stala se součástí hokejové elity. Od té doby zároveň téměř pravidelně zdobí západočeské derby extraligovou sezonu. Jedinou výjimkou byla sezona 2017/18, kterou Karlovy Vary strávily ve druhé nejvyšší soutěži.
Úspěšnost Plzně a Karlových Varů v západočeském derby od roku 1951 (bez přípravných zápasů)
- Výhry Plzně (včetně pp. a sn.): 79×
- Remízy (bez pp. a sn.): 11×
- Výhry Karlových Varů (včetně pp. a sn.): 45×
Zajímavé je, že se zatím nestalo, aby se oba rivalové utkali v play-off, byť k tomu bylo několikrát blízko. K nejzajímavějšímu souboji mohlo dojít v roce 2009 – oba celky byly v extraligovém semifinále, kde se každý postavil jednomu z pražských „S“.
Ke vzájemnému střetnutí ve finále ovšem nedošlo, jelikož Plzeň nedokázala porazit Slavii (série 1:4 z pohledu tehdejšího Lasselsbergeru). Do finále se tak dostaly pouze Karlovy Vary, které dokázaly přetlačit Spartu (4:2 na zápasy). V poslední sérii vyřazovacích bojů si pak parta kolem Josefa Řezníčka a Václava Skuhravého došla pro svůj první a zatím jediný titul.
Západočeské derby: výsledky a vzájemná bilance v české extralize
Níže naleznete kompletní výsledky západočeských derby v samostatné české extralize od roku 1997 až do současnosti. Tabulka bude průběžně doplňována po dalších odehraných zápasech.
| Datum | Zápas | Výsledek |
|---|---|---|
| 4. 10. 2026 | Karlovy Vary Plzeň | 4 1 |
| 22. 11. 2026 | Plzeň Karlovy Vary | |
| 8. 1. 2027 | Karlovy Vary Plzeň | |
| 19. 2. 2027 | Plzeň Karlovy Vary | |
| H2H v sezoně 2025/26 – 3:1 pro Plzeň | ||
| 28. 9. 2025 | Plzeň Karlovy Vary | 3 2 sn. |
| 14. 11. 2025 | Karlovy Vary Plzeň | 4 2 |
| 28. 12. 2025 | Karlovy Vary Plzeň | 1 2 |
| 25. 2. 2026 | Plzeň Karlovy Vary | 2 0 |
| H2H v sezoně 2024/25 – 2:2 | ||
| 6. 10. 2024 | Karlovy Vary Plzeň | 6 1 |
| 5. 1. 2025 | Plzeň Karlovy Vary | 0 3 |
| 22. 1. 2025 | Karlovy Vary Plzeň | 2 5 |
| 25. 2. 2025 | Plzeň Karlovy Vary | 3 2 pp. |
| H2H v sezoně 2023/24 – 2:2 | ||
| 3. 11. 2023 | Plzeň Karlovy Vary | 2 3 pp. |
| 26. 12. 2023 | Karlovy Vary Plzeň | 4 1 |
| 4. 2. 2024 | Plzeň Karlovy Vary | 4 3 |
| 17. 2. 2024 | Karlovy Vary Plzeň | 2 5 |
| H2H v sezoně 2022/23 – 3:1 pro Plzeň | ||
| 27. 9. 2022 | Plzeň Karlovy Vary | 6 3 |
| 4. 11. 2022 | Karlovy Vary Plzeň | 4 5 sn. |
| 26. 12. 2022 | Plzeň Karlovy Vary | 1 0 |
| 3. 2. 2023 | Karlovy Vary Plzeň | 3 1 |
| H2H v sezoně 2021/22 – 3:1 pro Vary | ||
| 14. 10. 2021 | Karlovy Vary Plzeň | 3 0 |
| 3. 12. 2021 | Plzeň Karlovy Vary | 3 2 |
| 21. 1. 2022 | Karlovy Vary Plzeň | 5 4 |
| 6. 3. 2022 | Plzeň Karlovy Vary | 1 3 |
| H2H v sezoně 2020/21 – 2:2 | ||
| 22. 11. 2020 | Karlovy Vary Plzeň | 1 0 |
| 8. 1. 2021 | Plzeň Karlovy Vary | 4 3 |
| 26. 1. 2021 | Plzeň Karlovy Vary | 2 0 |
| 19. 2. 2021 | Karlovy Vary Plzeň | 4 2 |
| H2H v sezoně 2019/20 – 3:1 pro Plzeň | ||
| 28. 9. 2019 | Karlovy Vary Plzeň | 0 3 |
| 15. 11. 2019 | Plzeň Karlovy Vary | 4 3 |
| 28. 12. 2019 | Karlovy Vary Plzeň | 4 3 pp. |
| 11. 2. 2020 | Plzeň Karlovy Vary | 3 1 |
| H2H v sezoně 2018/19 – 3:1 pro Plzeň | ||
| 26. 10. 2018 | Karlovy Vary Plzeň | 3 1 |
| 9. 12. 2018 | Plzeň Karlovy Vary | 6 3 |
| 27. 1. 2019 | Karlovy Vary Plzeň | 1 5 |
| 8. 3. 2019 | Plzeň Karlovy Vary | 2 1 |
| H2H v sezoně 2016/17 – 4:0 pro Plzeň | ||
| 9. 10. 2016 | Karlovy Vary Plzeň | 1 2 sn. |
| 25. 11. 2016 | Plzeň Karlovy Vary | 3 1 |
| 8. 1. 2017 | Karlovy Vary Plzeň | 0 3 |
| 26. 2. 2017 | Plzeň Karlovy Vary | 4 2 |
| H2H v sezoně 2015/16 – 3:1 pro Plzeň | ||
| 11. 9. 2015 | Plzeň Karlovy Vary | 5 1 |
| 25. 10. 2015 | Karlovy Vary Plzeň | 0 6 |
| 11. 12. 2015 | Plzeň Karlovy Vary | 1 3 |
| 26. 1. 2016 | Karlovy Vary Plzeň | 0 3 |
| H2H v sezoně 2014/15 – 3:1 pro Plzeň | ||
| 16. 9. 2014 | Plzeň Karlovy Vary | 5 3 |
| 26. 10. 2014 | Karlovy Vary Plzeň | 2 1 |
| 12. 12. 2014 | Plzeň Karlovy Vary | 4 3 pp. |
| 27. 1. 2015 | Karlovy Vary Plzeň | 1 3 |
| H2H v sezoně 2013/14 – 4:0 pro Plzeň | ||
| 27. 9. 2013 | Plzeň Karlovy Vary | 4 3 sn. |
| 13. 11. 2013 | Karlovy Vary Plzeň | 1 2 |
| 26. 12. 2013 | Plzeň Karlovy Vary | 5 3 |
| 2. 2. 2014 | Karlovy Vary Plzeň | 3 5 |
| H2H v sezoně 2012/13 – 2:2 (Plzeň titul) | ||
| 23. 9. 2012 | Karlovy Vary Plzeň | 5 4 |
| 28. 10. 2012 | Plzeň Karlovy Vary | 5 2 |
| 9. 12. 2012 | Karlovy Vary Plzeň | 1 2 |
| 25. 1. 2013 | Plzeň Karlovy Vary | 2 3 |
| H2H v sezoně 2011/12 – 2:2 | ||
| 29. 9. 2011 | Plzeň Karlovy Vary | 6 2 |
| 4. 11. 2011 | Karlovy Vary Plzeň | 4 3 |
| 23. 11. 2011 | Plzeň Karlovy Vary | 5 4 |
| 31. 1. 2012 | Karlovy Vary Plzeň | 3 2 |
| H2H v sezoně 2010/11 – 3:1 pro Plzeň | ||
| 17. 9. 2010 | Plzeň Karlovy Vary | 6 5 |
| 22. 10. 2010 | Karlovy Vary Plzeň | 5 2 |
| 3. 12. 2010 | Plzeň Karlovy Vary | 5 4 |
| 14. 1. 2011 | Karlovy Vary Plzeň | 2 3 |
| H2H v sezoně 2009/10 – 2:2 | ||
| 2. 10. 2009 | Karlovy Vary Plzeň | 7 0 |
| 15. 11. 2009 | Plzeň Karlovy Vary | 4 1 |
| 5. 1. 2010 | Karlovy Vary Plzeň | 6 2 |
| 9. 2. 2010 | Plzeň Karlovy Vary | 3 2 |
| H2H v sezoně 2008/09 – 3:1 pro Vary (KV titul) | ||
| 16. 9. 2008 | Karlovy Vary Plzeň | 0 3 |
| 19. 10. 2008 | Plzeň Karlovy Vary | 2 4 |
| 7. 12. 2008 | Karlovy Vary Plzeň | 2 1 sn. |
| 18. 1. 2009 | Plzeň Karlovy Vary | 2 4 |
| H2H v sezoně 2007/08 – 2:2 | ||
| 28. 9. 2007 | Karlovy Vary Plzeň | 4 0 |
| 4. 11. 2007 | Plzeň Karlovy Vary | 6 3 |
| 23. 12. 2007 | Karlovy Vary Plzeň | 0 3 |
| 26. 1. 2008 | Plzeň Karlovy Vary | 2 3 sn. |
| H2H v sezoně 2006/07 – 4:0 pro Vary | ||
| 7. 10. 2006 | Karlovy Vary Plzeň | 4 1 |
| 19. 11. 2006 | Plzeň Karlovy Vary | 0 3 |
| 2. 1. 2007 | Karlovy Vary Plzeň | 4 2 |
| 16. 2. 2007 | Plzeň Karlovy Vary | 3 5 |
| H2H v sezoně 2005/06 – 2:2 | ||
| 23. 9. 2005 | Karlovy Vary Plzeň | 3 2 |
| 28. 10. 2005 | Plzeň Karlovy Vary | 4 1 |
| 10. 12. 2005 | Karlovy Vary Plzeň | 2 4 |
| 29. 1. 2006 | Plzeň Karlovy Vary | 3 4 |
| H2H v sezoně 2004/05 – 2× remíza, 1× Plzeň, 1× Vary | ||
| 26. 9. 2004 | Karlovy Vary Plzeň | 3 3 pp. |
| 2. 11. 2004 | Plzeň Karlovy Vary | 1 0 |
| 26. 12. 2004 | Karlovy Vary Plzeň | 8 1 |
| 6. 2. 2005 | Plzeň Karlovy Vary | 2 2 pp. |
| H2H v sezoně 2003/04 – 2× Plzeň, 1× remíza, 1× Vary | ||
| 5. 10. 2003 | Plzeň Karlovy Vary | 2 3 |
| 16. 11. 2003 | Karlovy Vary Plzeň | 3 4 pp. |
| 4. 1. 2004 | Plzeň Karlovy Vary | 3 3 pp. |
| 21. 2. 2004 | Karlovy Vary Plzeň | 2 3 |
| H2H v sezoně 2002/03 – 3× Plzeň, 1× remíza | ||
| 29. 9. 2002 | Plzeň Karlovy Vary | 3 2 |
| 12. 11. 2002 | Karlovy Vary Plzeň | 4 4 pp. |
| 27. 12. 2002 | Plzeň Karlovy Vary | 3 1 |
| 15. 2. 2003 | Karlovy Vary Plzeň | 1 3 |
| H2H v sezoně 2001/02 – 3:1 pro Plzeň | ||
| 19. 10. 2001 | Plzeň Karlovy Vary | 1 0 |
| 27. 11. 2001 | Karlovy Vary Plzeň | 3 5 |
| 2. 12. 2001 | Karlovy Vary Plzeň | 1 4 |
| 18. 1. 2002 | Plzeň Karlovy Vary | 4 6 |
| H2H v sezoně 2000/01 – 2× Plzeň, 1× Vary, 1× remíza | ||
| 15. 9. 2000 | Karlovy Vary Plzeň | 2 4 |
| 29. 10. 2000 | Plzeň Karlovy Vary | 4 4 pp. |
| 8. 12. 2000 | Karlovy Vary Plzeň | 4 1 |
| 13. 2. 2001 | Plzeň Karlovy Vary | 5 3 |
| H2H v sezoně 1999/2000 – 2× Plzeň, 1× remíza, 1× Vary | ||
| 10. 9. 1999 | Karlovy Vary Plzeň | 1 6 |
| 19. 10. 1999 | Plzeň Karlovy Vary | 4 2 |
| 5. 12. 1999 | Karlovy Vary Plzeň | 7 3 |
| 28. 1. 2000 | Plzeň Karlovy Vary | 4 4 |
| H2H v sezoně 1998/99 – 2× Plzeň, 1× remíza, 1× Vary | ||
| 9. 10. 1998 | Karlovy Vary Plzeň | 4 4 |
| 27. 11. 1998 | Karlovy Vary Plzeň | 0 3 |
| 22. 1. 1999 | Plzeň Karlovy Vary | 4 1 |
| 12. 3. 1999 | Karlovy Vary Plzeň | 3 1 |
| H2H v sezoně 1997/98 – 2× Plzeň, 2× remíza | ||
| 19. 9. 1997 | Plzeň Karlovy Vary | 5 3 |
| 26. 10. 1997 | Karlovy Vary Plzeň | 1 1 |
| 9. 12. 1997 | Plzeň Karlovy Vary | 8 2 |
| 27. 2. 1998 | Karlovy Vary Plzeň | 4 4 |
| Celková bilance v ELH – 64:40 pro Plzeň, 9× remíza | ||
| Využij skvělý bonus pro nové sázkaře | ||||
|---|---|---|---|---|
| TIPSPORT – 1 000 Kč zdarma jen za registraci Zaregistruj se online u Tipsportu a zapoj se do komunity sázkařů. Získej 500 Kč zdarma, 500 free spinů a navíc ke vkladu až 50 000 Kč. | ||||
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.












