|
Získej BONUSY za registraci ZDARMA |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Bonus za registraci 600 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus za registraci 300 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus 500 Kč ke vkladu a 500 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
Martin Nečas pokračuje ve skvělých individuálních výkonech. K výhře 5:2 jeho Caroliny na ledě Las Vegas přispěl asistencí, čímž zakulatil sérii zápasů se ziskem alespoň jednoho kanadského bodu na číslo 10.
Martin Nečas bodoval už v 10. utkání za sebou
Během léta už byl jednou nohou z organizace Carolina Hurricanes pryč. S vedením Hurikánů se ale nakonec Nečas domluvil na novém dvouletém kontraktu. A zatím z toho je win-win situace se vším všudy. 25letý forvard teď platí za hlavního tahouna mužstva, které se drží v popředí Východní konference NHL.
Všechny zápasy NHL sledujte v live streamu ZDE
Martin Nečas (Carolina Hurricanes): bodová série, statistiky, produktivita
Senzační bodovou sérii zlatý medailista z domácího MS odstartoval 23. října 2024, kdy řídil obrat proti Edmontonu. Tým z města Raleigh sice před poslední třetinou prohrával 0:2, zejména díky vyrovnávací trefě a dvěma primárním asistencím českého reprezentanta však zvítězil 3:2 po prodloužení.
Od té doby přispěl Nečas do produktivity Hurricanes vždy alespoň jednou. Celkový příděl z tohoto období činí perfektních 21 bodů za sedm branek a 14 gólových přihrávek.
V přehledné tabulce níže se pak můžete podívat na tzv. Game log Martina Nečase v sezoně 2024/25, který zohledňuje aktuální sérii zápasů s bodovým ziskem.
| MARTIN NEČAS – STATISTIKY V NHL 2024/2025 | ||||||||
| Datum | Zápas | Výsl. | G | A | B | |||
| 12.10. | CAR–TBL | 1:4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16.10. | CAR–NJD | 4:2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 19.10. | PIT–CAR | 1:4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 20.10. | STL–CAR | 4:3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.10. | EDM–CAR | 2:3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 25.10. | CGY–CAR | 2:4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 27.10. | SEA–CAR | 1:4 | 0 | 1 | 1 | |||
| 29.10. | VAN–CAR | 3:4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1.11. | CAR–BOS | 8:2 | 1 | 3 | 4 | |||
| 3.11. | CAR–WSH | 4:2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 6.11. | CAR–PHI | 6:4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 8.11. | CAR–PIT | 5:1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 10.11. | COL–CAR | 6:4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 12.11. | VGK–CAR | 2:5 | 0 | 1 | 1 | |||
| 14.11. | –CAR | 4:1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 17.11. | CAR–OTT | 4:0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 17.11. | CAR–STL | 4:1 | 2 | 2 | 4 | |||
| 21.11. | PHI–CAR | 1:4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.11. | NJD–CAR | 4:2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 24.11. | CBJ–CAR | 5:4 | 1 | 2 | 3 | |||
| 26.11. | CAR–DAL | 6:4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 28.11. | CAR–NYR | 4:3 | 0 | 2 | 2 | |||
| 29.11. | CAR–FLA | 3:6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30.11. | FLA–CAR | 6:0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.12. | CAR–SEA | 2:4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 6.12. | CAR–COL | 5:3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 7.12. | NYI–CAR | 4:3 | 0 | 1 | 1 | |||
| 11.12. | CAR–SJS | 3:2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 14.12. | CAR–OTT | 0:3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.12. | CAR–CBJ | 4:1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 18.12. | CAR–NYI | 4:0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21.12. | WSH–CAR | 3:1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.12. | NYR–CAR | 1:3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24.12. | NSH–CAR | 5:2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28.12. | NJD–CAR | 4:2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29.12. | CAR–NJD | 5:2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. | CBJ–CAR | 4:3 | 0 | 1 | 1 | |||
| 3.1. | FLA–CAR | 1:3 | 1 | 0 | 1 | |||
| 5.1. | CAR–MIN | 0:4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.1. | CAR–PIT | 4:3 | 0 | 1 | 1 | |||
| 8.1. | TBL–CAR | 3:2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10.1. | CAR–TOR | 6:3 | 0 | 1 | 1 | |||
| 11.1. | CAR–VAN | 2:0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.1. | CAR–ANA | 2:3 | 0 | 2 | 2 | |||
| 16.1. | BUF–CAR | 4:2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 18.1. | CAR–VGK | 3:2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21.1. | CHI–CAR | 3:4 | 0 | 1 | 1 | |||
| 22.1. | DAL–CAR | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 24.1. | CAR–CBJ | 7:4 | 0 | 2 | 2 | |||
| 25.1. | BOS–COL | 3:1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.1. | NYR–COL | 4:5 | 0 | 2 | 2 | |||
| 29.1. | NYI–COL | 5:2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 1.2. | COL–STL | 5:0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2.2. | COL–PHI | 2:0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. | VAN–COL | 3:0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. | CGY–COL | 2:4 | 2 | 1 | 3 | |||
| 8.2. | EDM–COL | 4:5 | 1 | 0 | 1 | |||
| 23.2. | NSH–COL | 2:1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24.2. | STL–COL | 3:1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.2. | COL–NJD | 5:1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 1.3. | COL–MIN | 5:2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 5.3. | COL–PIT | 4:1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.3. | COL–SJS | 7:3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9.3. | COL–TOR | 7:4 | 0 | 1 | 1 | |||
| 11.3. | COL–CHI | 3:0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 12.3. | MIN–COL | 2:1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 15.3. | CGY–COL | 2:4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16.3. | COL–DAL | 4:3 | 1 | 0 | 1 | |||
| 20.3. | TOR–COL | 2:1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21.3. | OTT–COL | 1:5 | 0 | 1 | 1 | |||
| 23.3. | MTL–COL | 4:5 | 1 | 0 | 1 | |||
| 26.3. | COL–DET | 5:2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 28.3. | COL–LAK | 4:0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 29.3. | COL–STL | 1:2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.4. | COL–CGY | 2:3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.4. | CHI–COL | 2:3 | 1 | 0 | 1 | |||
| 11.4. | COL–VAN | 1:4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.4. | LAK–COL | 5:4 | 0 | 1 | 1 | |||
| 14.4. | ANA–COL | 2:4 | 0 | 1 | 1 | |||
Co je ovšem nejdůležitější – nadstandardní produktivita Nečase vede k výhrám jeho Caroliny. Za posledních 10 utkání prohráli Canes pouze jednou, a to dva dny nazpět v Coloradu.
V celkové tabulce všech 32 klubů National Hockey League najdeme Carolinu na 4. příčce s bilancí 11-3-0. Pokud ale vezmeme v potaz bodovou úspěšnost, Hurricanes patří 2. pozice (78,6 %) za suverénním Winnipegem.
O vlivu Martina Nečase na jeho celek snad úplně nejlépe vypovídá fakt, že týmovému bodování vládne s náskokem 10 bodů před druhým Andreiem Svechnikovem.
Obrovská forma se samozřejmě promítá také do postavení v produktivitě celé NHL. Odchovanec brněnské Komety se momentálně nachází dokonce na 3. místě, když dohromady posbíral už 24 kanadských bodů (8+16).
Aktuální TOP 10 bodování NHL v sezoně 24/25 pak vypadá takto. V tabulce naleznete rovněž statistiky všech dalších Čechů i Slováků působících v nejkvalitnější hokejové lize světa.
| KANADSKÉ BODOVÁNÍ NHL 2024/2025 | ||||||||
| # | Hráč | Tým | Z | G | A | B | ||
| 1. | Nikita Kucherov | TBL | 78 | 37 | 84 | 121 | ||
| 2. | Nathan MacKinnon | COL | 79 | 32 | 84 | 116 | ||
| 3. | Leon Draisaitl | EDM | 71 | 52 | 54 | 106 | ||
| 4. | David Pastrňák | BOS | 82 | 43 | 63 | 106 | ||
| 5. | Mitchell Marner | TOR | 81 | 27 | 75 | 102 | ||
| 6. | Connor McDavid | EDM | 67 | 26 | 74 | 100 | ||
| 7. | Kyle Connor | WPG | 82 | 41 | 56 | 97 | ||
| 8. | Jack Eichel | VGK | 77 | 28 | 66 | 94 | ||
| 9. | Cale Makar | COL | 80 | 30 | 62 | 92 | ||
| 10. | Sidney Crosby | PIT | 80 | 33 | 58 | 91 | ||
| 19. | Martin Nečas | COL | 79 | 27 | 56 | 83 | ||
| 79. | Tomáš Hertl | VGK | 73 | 32 | 29 | 61 | ||
| 125. | Juraj Slafkovský | MTL | 79 | 18 | 33 | 51 | ||
| 147. | Pavel Zacha | BOS | 82 | 14 | 33 | 47 | ||
| 248. | Filip Hronek | VAN | 61 | 5 | 28 | 33 | ||
| 307. | Ondřej Palát | NJD | 77 | 15 | 13 | 28 | ||
| 331. | Filip Chytil | VAN | 56 | 13 | 13 | 26 | ||
| 339. | Martin Fehérváry | WSH | 81 | 5 | 20 | 25 | ||
| 342. | Martin Pospíšil | CGY | 81 | 4 | 21 | 25 | ||
| 355. | Jiří Kulich | BUF | 62 | 15 | 9 | 24 | ||
| 385. | Erik Černák | TBL | 76 | 3 | 18 | 21 | ||
| 443. | Tomáš Tatar | NJD | 74 | 7 | 10 | 17 | ||
| 473. | Radko Gudas | ANA | 81 | 1 | 15 | 16 | ||
| 481. | Radek Faksa | STL | 70 | 5 | 10 | 15 | ||
| 492. | Jakub Vrána | NSH | 39 | 9 | 5 | 14 | ||
| 512. | David Kämpf | TOR | 59 | 5 | 8 | 13 | ||
| 539. | Jakub Lauko | BOS | 56 | 5 | 6 | 11 | ||
| 550. | Adam Klapka | CGY | 31 | 6 | 4 | 10 | ||
| 572. | Jan Rutta | SJS | 54 | 3 | 6 | 9 | ||
| 582. | Tomáš Nosek | FLA | 59 | 1 | 8 | 9 | ||
| 587. | Ivan Ivan | COL | 40 | 5 | 3 | 8 | ||
| 681. | Šimon Nemec | NJD | 27 | 2 | 2 | 4 | ||
| 712. | David Jiříček | MIN | 12 | 1 | 2 | 3 | ||
| 770. | Matěj Blümel | DAL | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
| 799. | Vítek Vaněček | FLA | 25 | 0 | 1 | 1 | ||
| 803. | Karel Vejmelka | 58 | 0 | 1 | 1 | |||
| 806. | Daniel Vladař | CGY | 30 | 0 | 1 | 1 | ||
| 867. | Petr Mrázek | DET | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
| 882. | David Rittich | LAK | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
| 892. | Jakub Škarek | NYI | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 923. | Aleš Stezka | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 928. | Lukáš Dostál | ANA | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
| 948. | Jan Jeník | OTT | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 990. | Dalibor Dvorský | STL | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 997. | Samuel Honzek | CGY | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1027. | Jakub Dobeš | MTL | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Step 1: Create the turnover
— Carolina Hurricanes (@Canes) November 12, 2024
Step 2: Follow your shot
Step 3: Score pic.twitter.com/ARKuCgFcO2
|
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
|---|---|---|---|---|
|
500 Kč ve FreeBetech a 500 free spinů zdarma Zaregistruj se u Fortuny a získáš 500 Kč v bonusech zdarma za dokončení registrace & dalších 500 Kč v bonusech k prvnímu vkladu. |
||||
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.















