|
Získej BONUSY za registraci ZDARMA |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Bonus za registraci 550 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus za registraci 1 000 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus 1 000 Kč ke vkladu a 500 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
Kanadské bodování je nejsledovanější individuální statistikou v ledním hokeji. Nejproduktivnější hráči NHL si každoročně odnáší Art Ross Trophy. Podívejte se v článku na informace o trofeji pro vítěze bodování zámořské soutěže.
| Trofej Arta Rosse: ocenění pro nejproduktivnějšího hráče NHL | |
| Poprvé udělena | 1948 |
| První vítěz | Elmer Lach |
| Nejvíce zisků | 10 (Wayne Gretzky) |
| Poslední vítěz | Connor McDavid |
🔎 Co v článku o Art Ross Trophy najdete:
Historie Trofeje Arta Rosse: nejproduktivnější hráči NHL ji dostávají už téměř 80 let
Art Ross Trophy nese jméno Arthura Howeyho Rosse, někdejšího generálního manažera a hlavního trenéra Bostonu. Ten toto ocenění věnoval zámořské lize v roce 1947, poprvé tak bylo uděleno za sezonu 1947/48. Jako první si ji odnesl útočník Montrealu Elmer Lach.
Od té doby byla udělena ještě 77×. Předávána je každoročně, jedinou výjimkou v bezmála 80leté historii je výluková sezona 2004/05.
Pokud se stane, že v čele tabulky kanadského bodování se srovnají se stejným ziskem dva nebo více hráčů, NHL určí vítěze dle následujících kritérií:
- Hráč s více góly
- Hráč s méně odehranými zápasy
- Hráč, který se v dané sezoně střelecky prosadil dříve
Bodová shoda se v historii přihodila celkem třikrát, a to v sezonách 1961/61, 1979/80 a 1994/95. Ve všech třech případech určilo vítěze už první dodatečné kritérium, tedy více vstřelených branek.
Díky tomu překonal v prvním uvedeném ročníku Bobby Hull Andyho Bathgatea, ve druhém Marcel Dionne Waynea Gretzkého a ve třetím Jaromír Jágr Erica Lindrose.
Vsaď si na kanadské body v NHL ZDE
Nejúspěšnější vítězové a česká stopa v Art Ross Trophy
Několik z nejúspěšnějších jmen už jsme naťukli výše. Historickým lídrem v ziscích trofeje Arta Rosse samozřejmě nemůže být nikdo jiný než Wayne Gretzky. The Great One ji během své kariéry získal v každé druhé odehrané sezoně, desetkrát během 20 let, z toho sedmkrát v řadě mezi lety 1981 a 1987.
Se šesti trofejemi ukončily své kariéry další obří legendy NHL Mario Lemieux a Gordie Howe. Dost možná je brzy předežene Connor McDavid, jenž má na kontě rovněž šest zisků.
Hráči s nejvyšším počtem ocenění:
- Wayne Gretzy: 10
- Mario Lemieux: 6
- Gordie Howe: 6
- Connor McDavid: 6
Pětinásobné vítěze Art Ros Trophy poznala zámořská soutěž dva. Jedním je Phil Esposito, druhým Jaromír Jágr. Ten je nejúspěšnějším (a dosud jediným) Čechem v této statistice, zároveň je pak nejlepším mimokanadským hokejistou v počtu zisků Trofeje Arta Rosse.
|
🏆 TROFEJE NHL – INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ A NHL AWARDS Trofeje v NHL každoročně vyhrávají ti nejlepší mezi nejlepšími. Přinášíme ucelený přehled všech zásadních individuálních trofejí kanadsko-americké National Hockey League.
|
Seznam všech vítězů: Kdo vyhrál Art Ross Trophy?
Kompletní přehled všech vítězů Art Ross Trophy najdete v tabulce níže. Prim hrají naprosto suverénně Kanaďané, nejvíce trofejí z hlediska klubové příslušnosti si pak odnesli hráči Pittsburghu (celkem 15).
| Všichni vítězové Trofeje Arta Rosse | |||
| Sezona | Vítěz (pozice) | Klub NHL | Počet bodů |
| 1947–48 | 🇨🇦 Elmer Lach (C) | Montreal Canadiens | 61 |
| 1948–49 | 🇨🇦 Roy Conacher (LW) | Chicago Black Hawks | 68 |
| 1949–50 | 🇨🇦 Ted Lindsay (LW) | Detroit Red Wings | 78 |
| 1950–51 | 🇨🇦 Gordie Howe (RW) | Detroit Red Wings | 86 |
| 1951–52 | 🇨🇦 Gordie Howe (RW) | Detroit Red Wings | 86 |
| 1952–53 | 🇨🇦 Gordie Howe (RW) | Detroit Red Wings | 95 |
| 1953–54 | 🇨🇦 Gordie Howe (RW) | Detroit Red Wings | 81 |
| 1954–55 | 🇨🇦 Bernie Geoffrion (RW) | Montreal Canadiens | 75 |
| 1955–56 | 🇨🇦 Jean Béliveau (C) | Montreal Canadiens | 88 |
| 1956–57 | 🇨🇦 Gordie Howe (RW) | Detroit Red Wings | 89 |
| 1957–58 | 🇨🇦 Dickie Moore (LW) | Montreal Canadiens | 84 |
| 1958–59 | 🇨🇦 Dickie Moore (LW) | Montreal Canadiens | 96 |
| 1959–60 | 🇨🇦 Bobby Hull (LW) | Chicago Black Hawks | 81 |
| 1960–61 | 🇨🇦 Bernie Geoffrion (RW) | Montreal Canadiens | 95 |
| 1961–62 | 🇨🇦 Bobby Hull (LW) | Chicago Black Hawks | 84 |
| 1962–63 | 🇨🇦 Gordie Howe (RW) | Detroit Red Wings | 86 |
| 1963–64 | 🇨🇦 Stan Mikita (C) | Chicago Black Hawks | 89 |
| 1964–65 | 🇨🇦 Stan Mikita (C) | Chicago Black Hawks | 87 |
| 1965–66 | 🇨🇦 Bobby Hull (LW) | Chicago Black Hawks | 97 |
| 1966–67 | 🇨🇦 Stan Mikita (C) | Chicago Black Hawks | 97 |
| 1967–68 | 🇨🇦 Stan Mikita (C) | Chicago Black Hawks | 87 |
| 1968–69 | 🇨🇦 Phil Esposito (C) | Boston Bruins | 126 |
| 1969–70 | 🇨🇦 Bobby Orr (D) | Boston Bruins | 120 |
| 1970–71 | 🇨🇦 Phil Esposito (C) | Boston Bruins | 152 |
| 1971–72 | 🇨🇦 Phil Esposito (C) | Boston Bruins | 133 |
| 1972–73 | 🇨🇦 Phil Esposito (C) | Boston Bruins | 130 |
| 1973–74 | 🇨🇦 Phil Esposito (C) | Boston Bruins | 145 |
| 1974–75 | 🇨🇦 Bobby Orr (D) | Boston Bruins | 135 |
| 1975–76 | 🇨🇦 Guy Lafleur (RW) | Montreal Canadiens | 125 |
| 1976–77 | 🇨🇦 Guy Lafleur (RW) | Montreal Canadiens | 136 |
| 1977–78 | 🇨🇦 Guy Lafleur (RW) | Montreal Canadiens | 132 |
| 1978–79 | 🇨🇦 Bryan Trottier (C) | New York Islanders | 134 |
| 1979–80 | 🇨🇦 Marcel Dionne (C) | Los Angeles Kings | 137 |
| 1980–81 | 🇨🇦 Wayne Gretzky (C) | Edmonton Oilers | 164 |
| 1981–82 | 🇨🇦 Wayne Gretzky (C) | Edmonton Oilers | 212 |
| 1982–83 | 🇨🇦 Wayne Gretzky (C) | Edmonton Oilers | 196 |
| 1983–84 | 🇨🇦 Wayne Gretzky (C) | Edmonton Oilers | 205 |
| 1984–85 | 🇨🇦 Wayne Gretzky (C) | Edmonton Oilers | 208 |
| 1985–86 | 🇨🇦 Wayne Gretzky (C) | Edmonton Oilers | 215 |
| 1986–87 | 🇨🇦 Wayne Gretzky (C) | Edmonton Oilers | 183 |
| 1987–88 | 🇨🇦 Mario Lemieux (C) | Pittsburgh Penguins | 168 |
| 1988–89 | 🇨🇦 Mario Lemieux (C) | Pittsburgh Penguins | 199 |
| 1989–90 | 🇨🇦 Wayne Gretzky (C) | Los Angeles Kings | 142 |
| 1990–91 | 🇨🇦 Wayne Gretzky (C) | Los Angeles Kings | 163 |
| 1991–92 | 🇨🇦 Mario Lemieux (C) | Pittsburgh Penguins | 131 |
| 1992–93 | 🇨🇦 Mario Lemieux (C) | Pittsburgh Penguins | 160 |
| 1993–94 | 🇨🇦 Wayne Gretzky (C) | Los Angeles Kings | 130 |
| 1994–95 | 🇨🇿 Jaromír Jágr (RW) | Pittsburgh Penguins | 70 |
| 1995–96 | 🇨🇦 Mario Lemieux (C) | Pittsburgh Penguins | 161 |
| 1996–97 | 🇨🇦 Mario Lemieux (C) | Pittsburgh Penguins | 122 |
| 1997–98 | 🇨🇿 Jaromír Jágr (RW) | Pittsburgh Penguins | 102 |
| 1998–99 | 🇨🇿 Jaromír Jágr (RW) | Pittsburgh Penguins | 127 |
| 1999–2000 | 🇨🇿 Jaromír Jágr (RW) | Pittsburgh Penguins | 96 |
| 2000–01 | 🇨🇿 Jaromír Jágr (RW) | Pittsburgh Penguins | 121 |
| 2001–02 | 🇨🇦 Jarome Iginla (RW) | Calgary Flames | 96 |
| 2002–03 | 🇸🇪 Peter Forsberg (C) | Colorado Avalanche | 106 |
| 2003–04 | 🇨🇦 Martin St. Louis (RW) | Tampa Bay Lightning | 94 |
| 2004–05 | — | — | — |
| 2005–06 | 🇨🇦 Joe Thornton (C) | Boston Bruins / San Jose Sharks | 125 |
| 2006–07 | 🇨🇦 Sidney Crosby (C) | Pittsburgh Penguins | 120 |
| 2007–08 | 🇷🇺 Alexander Ovechkin (LW) | Washington Capitals | 112 |
| 2008–09 | 🇷🇺 Evgeni Malkin (C) | Pittsburgh Penguins | 113 |
| 2009–10 | 🇸🇪 Henrik Sedin (C) | Vancouver Canucks | 112 |
| 2010–11 | 🇸🇪 Daniel Sedin (LW) | Vancouver Canucks | 104 |
| 2011–12 | 🇷🇺 Evgeni Malkin (C) | Pittsburgh Penguins | 109 |
| 2012–13 | 🇨🇦 Martin St. Louis (RW) | Tampa Bay Lightning | 60 |
| 2013–14 | 🇨🇦 Sidney Crosby (C) | Pittsburgh Penguins | 104 |
| 2014–15 | 🇨🇦 Jamie Benn (LW) | Dallas Stars | 87 |
| 2015–16 | 🇺🇸 Patrick Kane (RW) | Chicago Blackhawks | 106 |
| 2016–17 | 🇨🇦 Connor McDavid (C) | Edmonton Oilers | 100 |
| 2017–18 | 🇨🇦 Connor McDavid (C) | Edmonton Oilers | 108 |
| 2018–19 | 🇷🇺 Nikita Kucherov (RW) | Tampa Bay Lightning | 128 |
| 2019–20 | 🇩🇪 Leon Draisaitl (C) | Edmonton Oilers | 110 |
| 2020–21 | 🇨🇦 Connor McDavid (C) | Edmonton Oilers | 105 |
| 2021–22 | 🇨🇦 Connor McDavid (C) | Edmonton Oilers | 123 |
| 2022–23 | 🇨🇦 Connor McDavid (C) | Edmonton Oilers | 153 |
| 2023–24 | 🇷🇺 Nikita Kucherov (RW) | Tampa Bay Lightning | 144 |
| 2024–25 | 🇷🇺 Nikita Kucherov (RW) | Tampa Bay Lightning | 121 |
| 2025–26 | 🇨🇦 Connor McDavid (C) | Edmonton Oilers | 138 |
|
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1 000 Kč ve freebetech a 500 free spinů zdarma Zaregistruj se u Fortuny a získáš 500 Kč v bonusech zdarma za dokončení registrace & dalších 1 000 Kč v bonusech k prvnímu vkladu. |
||||
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.














